6 Spiele insgesamt.
| Bestmarke | Wert |
|---|---|
| Beste Platzierung | 7. Platz (2025) |
| Höchster Sieg | — |
| Höchste Niederlage | 0:7 gegen Kolumbien 90-98 (Börnsen + Gambi) 2025 |
| Torreichstes Spiel | 0:7 gegen Kolumbien 90-98 (Börnsen + Gambi) 2025 |
| Mannschaft torlos geblieben | 6 von 6 Spielen (100.00%) |
| In der Verlängerung entschieden | — |
| Im Elfmeterschießen | — |
Alle Spalten außer „Eig. Tore“ zählen die Spiele der Mannschaft in den Turnieren des Spielers.
| Spieler | Turniere | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Zu 0 | Ohne Tor | Eig. Tore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ali | 2025 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 6 | 0 |
| Spalto | 2025 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 6 | 0 |
| Turnier | Spieler | Pl. | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ali + Spalto | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 20 | 3.33 | 0 | 6 | −20 |
| Turnier | Runde | Ergebnis | Gegner | Spieler Gegner | Ausgang |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Gruppenphase | 0:1 | Uruguay 30-54 | EasyB + Golg | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:2 | Spanien 94-98 | Maddin + Weedy | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:7 | Kolumbien 90-98 | Börnsen + Gambi | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:3 | Deutschland 86-90 | Jay + Smight | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:2 | Jugoslawien 98-00 | Luke + Nicki | Niederlage |
| 2025 | Gruppenphase | 0:5 | Dänemark 84-92 | Manu + Toni | Niederlage |
Bilanz gegen jede gegnerische Mannschaft; ein Klick auf die Zeile zeigt die einzelnen Spiele.
| Gegner | Sp | S | U | N | S% | U% | N% | Tore | T/Sp | Geg. | G/Sp | Zu 0 | Ohne Tor | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dänemark 84-92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 5 | 5.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Deutschland 86-90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 3.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Jugoslawien 98-00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Kolumbien 90-98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 7 | 7.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Spanien 94-98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 2.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
| Uruguay 30-54 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1.00 | 0 | 1 | |||||
| ||||||||||||||||||
